大町貸地
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【事業用地】 物件番号:87061572 情報更新日:2025年03月20日 次回更新予定日:2025年04月03日所在地 | 千葉県市川市大町210-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 867.86坪(2869.00㎡) | 坪単価 | 0.05万円 |
賃料 | 43万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証委託料として賃料総額の100%・1年毎に更新・更新料は賃料総額の10% | 保証会社 | Casa |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | - |
接道状況 | - | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 山林 | 地勢 | - |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 即時 |
取引態様 | 専任媒介 | 契約期間 | 3年 |
物件番号 | 87061572 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月03日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
現況有姿となります。 農地転用が必要となります。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。