パラシオン市川大野
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
担当者のコメント 宮﨑(賃貸営業部)
- 市川大野駅徒歩4分の好立地。飲食業店舗事務所可能です。
物件概要
【店舗一部】 物件番号:69199888 情報更新日:2023年03月23日 次回更新予定日:2023年04月06日所在地 | 千葉県市川市大野町2丁目216 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 52.60坪(173.90㎡) | ||
賃料/坪単価 | 44万円/0.84万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回100%更新1年毎10%。 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/- | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/-/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 69199888 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月06日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。