高塚団地2街区1号棟 2F 2階
☆高塚団地2街区1号棟 2Fの物件が出ました!
☆室内きれいにご利用です♪
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古マンション】 物件番号:95406055 情報更新日:2026年01月18日 次回更新予定日:2026年02月01日| 所在地 | 千葉県松戸市高塚新田123-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3DK | ||
| 専有面積/バルコニー面積 | 53.87㎡/6.38㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
| 価格 | 550万円 | ||
| 管理費 | 4,500円 | ||
| 修繕積立金 | 10,500円 | 修繕積立基金 | - |
| 権利金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 地勢 | - |
| 種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1970年 9月 (築55年) | ||
| 所在階/階建 | 2階/5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | 自主管理 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 空家 |
| 引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 95406055 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ペット飼育不可 | ||
| 設備(その他) | 電気は上限が30Aとなります。 また一括受電方式のため、電力会社は自由に選択できません。(東京電力) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






















