☆南東側道路につき日当たり良好です ☆同敷地内に2棟の為、二世帯・収益物件・事務所として! ☆閑静な住宅街♪
高塚新田
-
最寄駅
JR武蔵野線 市川大野
徒歩 14 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,250万円
- 土地面積 210.5㎡(63.67坪)
- 建物面積 75.2㎡(22.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高塚新田 | 築年月 | 1965年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松戸市高塚新田150-46 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | DK6 L8 和5 洋18.5 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 75.2㎡ (22.74坪) | 土地面積 | 210.5㎡ (63.67坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 41.18㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 2階 | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南東4m 私道 接面18.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面台 | ||||||||
備考 | ◎敷地内に建物二棟有り 建物面積56.72㎡(17.15坪)昭和58年2月築 *要農転 *建蔽率オーバー(未登記部分あり)しております。 *図面と現況が異なる場合は、現況優先とさせて頂きます。
|
||||||||
物件番号 | 2202001000059 | 関連リンク |
情報登録日:2019/01/31 次回の情報更新予定日:2019/02/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。